Presentació
Dades bàsiques
Tipus | Grau |
---|---|
Centre de gestió | Barcelona Culinary Hub |
Àmbit de coneixement |
|
Crèdits | 240 |
Places | 40 |
Durada | 4 anys acadèmics |
Nota de tall | 5,000 |
Preu orientatiu per crèdit | 18,46 € |
Pràctiques externes | Sí |
Galeria multimèdia
Beques de col·laboració
Els estudiants de la Universitat de Barcelona poden col·laborar amb una unitat de la UB però també a una entitat externa. A més poden accedir a diferents tipus d'ajuts econòmics.
Objectius i competències
Objectius
Competències
Accés i admissió
Perfil i requisits d’accés
Perfil d'accés
Requisits i condicions d'accés
Segons els estudis previs hi ha diferents vies per accedir als ensenyaments de grau de la UB. Pots consultar-les a: Admissions a ensenyaments de grau.
En el cas que hi accedeixis des de les proves d'accés a la universitat (PAU) o des d'un cicle formatiu de grau superior (CFGS), et recomanem que també visitis les pàgines de la Generalitat de Catalunya on trobaràs, permanentment actualitzades, les especificitats per a l'accés mitjançant aquestes vies: Accés i admissió.
Si has cursat estudis a l'estranger, pots consultar la informació per accedir als graus a: Admissió amb estudis estrangers.
Preinscripció
Per accedir a estudis de grau cal complir un d'aquests requisits:
- Haver obtingut el títol de batxillerat o equivalent i superar les proves d'accés a la universitat (PAU), més conegudes com a selectivitat.
- Haver obtingut un títol de cicle formatiu de grau superior, cicle formatiu d'arts plàstiques i disseny o ensenyament d'esports.
- Haver superat les proves d'accés a la universitat per als més grans de 25 anys o per als més grans de 45 anys.
- Complir les condicions per a l'accés per a més grans de 40 anys.
També cal obtenir una plaça mitjançant la preinscripció universitària.
Més informació sobre l'accés i la preinscripció a graus.
Matrícula
Per iniciar el procés de matriculació cal que us poseu en contacte amb l'equip d'Admissions a través del correu admisionesgrado@barcelonaculinaryhub.com.
Acollida
Accions de suport i orientació
Pla d’estudis
Assignatures i plans docents
Distribució de crèdits
Tipus | ECTS |
---|---|
Formació bàsica | 60 |
Obligatòria | 120 |
Optativa | 24 |
Pràctiques externes | 30 |
Treball final de grau | 6 |
TOTAL | 240 |
Relació d'assignatures
Assignatura | Llengua | Tipus | Crèdits |
---|---|---|---|
Entorns Gastronòmics Globals | Formació bàsica | 6 | |
Fonaments de Comptabilitat Financera | Formació bàsica | 6 | |
Fonaments de Màrqueting i Comercialització | Formació bàsica | 6 | |
Fonaments d'Empresa i Models de Negoci Gastronòmics | Formació bàsica | 6 | |
Sociologia de l'Empresa, el Consum i l'Alimentació | Formació bàsica | 6 | |
Fisicoquímica dels Productes i Processos Culinaris i Gastronòmics | Obligatòria | 6 | |
Neurogastronomia I | Obligatòria | 6 | |
Nutrició i Estils de Vida | Formació bàsica | 6 | |
Productes, Tècniques i Manipulació de Productes d'Origen Vegetal | Obligatòria | 6 | |
Tradicions Culinàries, Cuines i Tècniques Ancestrals | Obligatòria | 6 |
Assignatura | Llengua | Tipus | Crèdits |
---|---|---|---|
Agendes Internacionals, Sostenibilitat i Alimentació | Obligatòria | 6 | |
Disseny Organitzatiu i Cultura Empresarial d'Empreses Gastronòmiques | Formació bàsica | 6 | |
Entorn Jurídic d'Empreses Gastronòmiques | Formació bàsica | 6 | |
Màrqueting Experiencial i Fidelització | Formació bàsica | 6 | |
Productes, Tècniques i Manipulació de Productes d'Origen Animal | Obligatòria | 6 | |
Anglès Professional per al Sector Culinari i Gastronòmic | Obligatòria | 6 | |
Desenvolupament de Productes Gastronòmics d'Avantguarda i Gastronomització | Obligatòria | 6 | |
Logística en Abastament, Cuina i Sala al Sector Gastronòmic | Formació bàsica | 6 | |
Pràctica Analítica i Creativa al Laboratori | Obligatòria | 6 | |
Tècniques Culinàries d'Ingredients i Productes Innovadors | Obligatòria | 6 |
Assignatura | Llengua | Tipus | Crèdits |
---|---|---|---|
Estratègia Competitiva i Internacional | Obligatòria | 6 | |
Pastisseria, Forn i Rebosteria | Obligatòria | 6 | |
Bromatologia | Obligatòria | 6 | |
Conceptualització Holística d'Experiències i Espais Gastronòmics | Obligatòria | 6 | |
Neurogastronomia II | Obligatòria | 6 | |
Pràctiques Curriculars en Empreses I | Pràctiques | 6 | |
Sommelieria i Tasts de Begudes | Obligatòria | 6 |
Assignatura | Llengua | Tipus | Crèdits |
---|---|---|---|
Anàlisi de Dades i Transformació Digital | Obligatòria | 6 | |
Disseny d'Aliments, Robòtica i Tecnologia | Obligatòria | 6 | |
Gestió del Client Gastronòmic (Fidelització i Postvenda) | Obligatòria | 6 | |
Pensament per al Disseny i Metodologies Àgils | Obligatòria | 6 | |
Pràctiques Curriculars en Empreses II | Pràctiques | 24 | |
Treball Final de Grau | Treball final de grau | 6 |
Assignatura | Llengua | Tipus | Crèdits |
---|---|---|---|
Comptabilitat i Anàlisi Financera Avançada | Optativa | 6 | |
Disseny d'Experiències Gastronòmiques per a Alta Gastronomia i Franquícies | Optativa | 6 | |
Emprenedoria i Innovació en Models de Negocis Gastronòmics | Optativa | 6 | |
Gastronomia, Turisme i Models de Negoci | Optativa | 6 | |
Gestió de Sala a l'Alta Gastronomia i a les Franquícies | Optativa | 6 | |
Instruments de Finançament | Optativa | 6 | |
Macrotendències i Sostenibilitat al Sector Gastronòmic | Optativa | 6 | |
Projectes i Finançament Mitjançant l'Acceleració | Optativa | 6 |
Itineraris i mencions
Direcció i Gestió GastronòmicaConsulta la planificació dels diferents itineraris del grau
Professorat
Consulta el professorat de primavera i de tardor que imparteix docència en el curs vigent
Pràctiques
Sortides professionals
De què podràs treballar ?
- Ciències gastronòmiques
- Direcció empreses gastronòmiques o de restauració
- Gestió i direcció de sala i servei
- Assessoria gastronòmica
- Comunicació gastronòmica
- Màrqueting gastronòmic
- Tècnic/a professional gastronomia
- Food R+D