Presentación
Datos básicos
Tipo | Doble grado |
---|---|
Centro de gestión | Facultad de Farmacia y Ciencias de la Alimentación |
Ámbito de conocimiento |
|
Créditos | 393 |
Plazas | 20 |
Duración | 6 años académicos |
Nota de corte | 11,780 (julio 2024, inicio del proceso, via PAU i FP) |
Precio orientativo por crédito | 18,46 € |
Prácticas externas | Sí |
Datos del Grado | Indicadores |
Galería multimedia
Becas de col·laboración
Objetivos y competencias
Objetivos
Competencias
Acceso y admisión
Perfil y requisitos de acceso
Perfil de acceso
Requisitos y condiciones de acceso
En función de los estudios previos que se hayan cursado, se puede acceder a los estudios de grado desde diferentes vías. Puedes consultarlas en Admisiones a estudios de grado.
Si accedes a los estudios a través de las pruebas de acceso a la universidad (PAU) o un ciclo de formación de grado superior (CFGS), te recomendamos que también consultes las páginas de la Generalitat de Catalunya. Allí encontrarás las especificidades para el acceso por estas vías permanentemente actualizadas: Acceso y admisión.
En caso de haber cursado estudios en el extranjero, puedes consultar la información para acceder a los grados en Admisión con estudios extranjeros.
Preinscripción
Para acceder a estudios de grado hay que cumplir uno de estos requisitos:
- Haber obtenido el título de bachillerato o equivalente y haber superado las pruebas de acceso a la universidad (PAU), más conocidas como selectividad.
- Haber obtenido un título de ciclo formativo de grado superior, ciclo formativo de artes plásticas y diseño o de enseñanzas deportivas.
- Haber superado las pruebas de acceso a la universidad para mayores de 25 años o para mayores de 45 años.
- Cumplir las condiciones para el acceso para mayores de 40 años.
Y, además, haber obtenido una plaza mediante el proceso de preinscripción universitaria.
Más información sobre el acceso y la preinscripción a grados.
Matrícula
De manera general, la UB ofrece el servicio de automatrícula por internet, accesible desde la web de Món UB. Para conocer el día y la hora que te han asignado, consulta la información específica de tus estudios. Recuerda que puedes perder la plaza si no te matriculas el día asignado
Información académica
- Documentación para la matrícula
- Formalitzación de la matrícula
- Después de la matrícula
- Becas y ayudas
Acogida
Acciones de apoyo y orientación
Acciones de orientación y apoyo
Informaciones y acciones previas a la matrícula inicial
Plan de estudios
Asignaturas y planes docentes
Distribución de créditos
Tipo | ECTS |
---|---|
Formación básica | 69 |
Obligatoria | 249 |
Optativa | 15 |
Prácticas externas | 48 |
Trabajo final de grado | 12 |
TOTAL | 393 |
Relación de asignaturas
Asignatura | Lengua | Tipo | Créditos |
---|---|---|---|
Biología Celular | 1r semestre | Obligatoria | 3 |
Física Aplicada a Farmacia | 1r semestre | Obligatoria | 3 |
Fisiología y Fisiopatología I | 1r semestre | Formación básica | 6 |
Historia de la Farmacia | 1r semestre | Obligatoria | 3 |
Iniciación al Trabajo de Laboratorio | 1r semestre | Obligatoria | 3 |
Matemática Aplicada y Bioestadística | 1r semestre | Formación básica | 6 |
Parasitología | 1r semestre | Obligatoria | 6 |
Química General e Inorgánica | 1r semestre | Formación básica | 6 |
Bioquímica | 2o semestre | Formación básica | 6 |
Botánica Farmacéutica | 2o semestre | Obligatoria | 6 |
Fisicoquímica I | 2o semestre | Obligatoria | 3 |
Introducción a la Farmacia Galénica | 2o semestre | Obligatoria | 3 |
Química Analítica | 2o semestre | Formación básica | 6 |
Química Orgánica I | 2o semestre | Formación básica | 6 |
Asignatura | Lengua | Tipo | Créditos |
---|---|---|---|
Biología Molecular y Genómica | 1r semestre | Formación básica | 6 |
Farmacognosia | 1r semestre | Obligatoria | 6 |
Fisicoquímica II | 1r semestre | Obligatoria | 6 |
Fisiología Vegetal | 1r semestre | Obligatoria | 6 |
Inmunología | 1r semestre | Obligatoria | 4.5 |
Química Orgánica II | 1r semestre | Formación básica | 6 |
Farmacia Galénica I | 2o semestre | Obligatoria | 6 |
Farmacología General | 2o semestre | Obligatoria | 6 |
Fisiología y Fisiopatología II | 2o semestre | Formación básica | 9 |
Microbiología I | 2o semestre | Obligatoria | 6 |
Química Farmacéutica I | 2o semestre | Obligatoria | 6 |
Técnicas Instrumentales | 2o semestre | Obligatoria | 6 |
Asignatura | Lengua | Tipo | Créditos |
---|---|---|---|
Biofarmacia y Farmacocinética I | 1r semestre | Obligatoria | 3 |
Experimentación en Química Orgánica y Farmacéutica | 1r semestre | Obligatoria | 3 |
Farmacia Galénica II | 1r semestre | Obligatoria | 6 |
Farmacología y Terapéutica I | 1r semestre | Obligatoria | 6 |
Fisiología y Fisiopatología III | 1r semestre | Formación básica | 6 |
Microbiología II | 1r semestre | Obligatoria | 6 |
Química Farmacéutica II | 1r semestre | Obligatoria | 6 |
Análisis Clínicos y Diagnóstico de Laboratorio | 2o semestre | Obligatoria | 4.5 |
Biofarmacia y Farmacocinética II | 2o semestre | Obligatoria | 6 |
Farmacia Clínica y Atención Farmacéutica | 2o semestre | Obligatoria | 6 |
Farmacología y Terapéutica II | 2o semestre | Obligatoria | 6 |
Legislación y Deontología Farmacéuticas | 2o semestre | Obligatoria | 3 |
Toxicología | 2o semestre | Obligatoria | 6 |
Asignatura | Lengua | Tipo | Créditos |
---|---|---|---|
Antropología y Psicología del Comportamiento Alimentario | 1r semestre | Formación básica | 6 |
Bromatología I | 1r semestre | Obligatoria | 6 |
Herramientas y Estrategias Dietéticas | 1r semestre | Obligatoria | 6 |
Nutrición Básica | 1r semestre | Obligatoria | 6 |
Bromatología II | 2o semestre | Obligatoria | 6 |
Nutrición Comunitaria y Epidemiología Nutricional | 2o semestre | Obligatoria | 9 |
Nutrición y Dietética | 2o semestre | Obligatoria | 6 |
Regulación del Metabolismo | 2o semestre | Obligatoria | 6 |
Técnicas Culinarias | 2o semestre | Obligatoria | 6 |
Asignatura | Lengua | Tipo | Créditos |
---|---|---|---|
Patología Nutricional y Dietoterapia | 1r semestre | Obligatoria | 6 |
Psicología y Educación Terapéutica | 1r semestre | Obligatoria | 6 |
Restauración Colectiva | 1r semestre | Obligatoria | 6 |
Salud Pública | 1r semestre | Obligatoria | 6 |
Seguridad Alimentaria | 1r semestre | Obligatoria | 6 |
Estancias (Prácticas Tuteladas) |
1r semestre
2o semestre |
Practicas | 24 |
Trabajo Final de Grado |
1r semestre
2o semestre |
Trabajo final de grado | 6 |
Asignatura | Lengua | Tipo | Créditos |
---|---|---|---|
Calidad y Gestión en la Empresa Alimentaria | 1r semestre | Obligatoria | 6 |
Complementos Alimenticios, Productos Dietéticos y Alimentos Funcionales | 1r semestre | Obligatoria | 6 |
Nutrición Hospitalaria y Alimentación Artificial | 1r semestre | Obligatoria | 6 |
Nutrición Molecular | 1r semestre | Obligatoria | 6 |
Prácticas Externas |
1r semestre
2o semestre |
Practicas | 24 |
Trabajo Final de Grado |
1r semestre
2o semestre |
Trabajo final de grado | 6 |
Itinerarios y menciones
Doble Titulación de Farmacia y Nutrición Humana y Dietética (2023)Consulta la planificación de los diferentes itinerarios del grado
Cursos anteriores
Prácticas
Las prácticas contribuyen a la formación integral de los estudiantes universitarios y facilitan el conocimiento de una metodología de trabajo adecuada a la realidad profesional. De este modo, ofrecen una experiencia práctica que permite la inserción de los futuros titulados en el mercado laboral.
Las prácticas son tutorizadas y se evalúan. Por lo tanto constan al expediente académico del estudiante. Además, se pueden hacer prácticas extracurriculares de un máximo de 500 horas, que se pueden prorrogar hasta 900 horas. Tanto en cuanto a las prácticas curriculares como las extracurriculares, hace falta la formalización previa de un convenio de cooperación educativa con la entidad colaboradora donde se tienen que hacer las prácticas.
Información institucional
Salidas profesionales
¿En qué podrás trabajar?
Contacto
Facultad de Farmacia y Ciencias de la Alimentación
Joan XXIII, 27-31 - 08028 Barcelona
Secretaría: 934 021 314
secretaria-estudiants-farmacia@ub.edu
Buzón de consultas