Objectius i competències
Presentació
Pla d’estudis
Assignatura | Llengua | Tipus | Crèdits |
---|---|---|---|
Economia de l'Empresa | 1r semestre | Formació bàsica | 6 |
Estadística Descriptiva | 1r semestre | Formació bàsica | 6 |
Història Econòmica Mundial | 1r semestre | Formació bàsica | 6 |
Introducció a la Informàtica | 1r semestre | Formació bàsica | 6 |
Introducció a la Probabilitat | 1r semestre | Formació bàsica | 6 |
Introducció a l'Economia | 1r semestre | Formació bàsica | 6 |
Introducció al Càlcul | 1r semestre | Formació bàsica | 6 |
Àlgebra Lineal | 2n semestre | Formació bàsica | 6 |
Història Econòmica d'Espanya | 2n semestre | Obligatòria | 6 |
Introducció a la Inferència Estadística | 2n semestre | Formació bàsica | 6 |
Introducció a les Finances i a la Comptabilitat | 2n semestre | Formació bàsica | 6 |
Introducció al Dret | 2n semestre | Formació bàsica | 6 |
Microeconomia I | 2n semestre | Formació bàsica | 6 |
Programació | 2n semestre | Formació bàsica | 6 |
Assignatura | Llengua | Tipus | Crèdits |
---|---|---|---|
Càlcul de Diverses Variables | 1r semestre | Formació bàsica | 6 |
Economia del Sector Públic | 1r semestre | Formació bàsica | 6 |
Estadística per a la Gestió de la Qualitat | 1r semestre | Obligatòria | 6 |
Macroeconomia I | 1r semestre | Obligatòria | 6 |
Microeconomia II | 1r semestre | Obligatòria | 6 |
Sociologia | 1r semestre | Formació bàsica | 6 |
Software Estadístic | 1r semestre | Obligatòria | 6 |
Economia Espanyola i Europea | 2n semestre | Obligatòria | 6 |
Estadística Pública | 2n semestre | Obligatòria | 6 |
Hisenda Pública: Fonaments i Despesa | 2n semestre | Obligatòria | 6 |
Introducció a la Investigació Operativa | 2n semestre | Obligatòria | 6 |
Macroeconomia II | 2n semestre | Obligatòria | 6 |
Mètodes Numèrics | 2n semestre | Obligatòria | 6 |
Assignatura | Llengua | Tipus | Crèdits |
---|---|---|---|
Disseny d'Enquestes | 1r semestre | Obligatòria | 6 |
Econometria I | 1r semestre | Obligatòria | 6 |
Entorn Econòmic | 1r semestre | Formació bàsica | 6 |
Hisenda Pública: Ingressos | 1r semestre | Obligatòria | 6 |
Macroeconomia III | 1r semestre | Obligatòria | 6 |
Microeconomia III | 1r semestre | Obligatòria | 6 |
Probabilitat i Processos Estocàstics | 1r semestre | Obligatòria | 6 |
Econometria II | 2n semestre | Obligatòria | 6 |
Hisenda Autonòmica i Local | 2n semestre | Obligatòria | 6 |
Inferència Estadística | 2n semestre | Obligatòria | 6 |
Mètodes de Mostratge | 2n semestre | Formació bàsica | 6 |
Organització Econòmica Internacional | 2n semestre | Obligatòria | 6 |
Política Econòmica d'Espanya i de la Unió Europea | 2n semestre | Obligatòria | 6 |
Programació Lineal i Entera | 2n semestre | Obligatòria | 6 |
Assignatura | Llengua | Tipus | Crèdits |
---|---|---|---|
Disseny d'Experiments | 1r semestre | Obligatòria | 6 |
Fitxers i Bases de Dades | 1r semestre | Obligatòria | 6 |
Història del Pensament i la Política Econòmica | 1r semestre | Obligatòria | 6 |
Mètodes Bayesians | 1r semestre | Obligatòria | 6 |
Programació No Lineal i Fluxos en Xarxes | 1r semestre | Obligatòria | 6 |
Anàlisi Multivariant | 2n semestre | Obligatòria | 6 |
Cicles Econòmics | 2n semestre | Obligatòria | 6 |
Estadística per a les Biociències | 2n semestre | Obligatòria | 6 |
Mètodes No Paramètrics i de Remostreig | 1r semestre 2n semestre |
Obligatòria | 6 |
Teoria de Cues i Simulació | 2n semestre | Obligatòria | 6 |
Assignatura | Llengua | Tipus | Crèdits |
---|---|---|---|
Anàlisi de Sèries Temporals | 1r semestre | Obligatòria | 6 |
Models Lineals Generalitzats | 1r semestre | Obligatòria | 6 |
Assignatura | Llengua | Tipus | Crèdits |
---|---|---|---|
Treball Final de Grau | 1r semestre 2n semestre |
Treball final de grau | 18 |
Treball Final de Grau | Treball final de grau | 6 |
Organització i metodologia
Informació general
El Pla Docent de cada assignatura és el document que recull tant els continguts, com les metodologies d'ensenyament i aprenentatge i els sistemes d'avaluació. De forma general, les metodologies docents emprades en el grau inclouen: classes magistrals i expositives, conferències, treball en grup, treball escrit, recerca d'informació, estudi de casos, exercicis pràctics, activitats d'aplicació, resolució de problemes, elaboració de projectes, simulació i pràctiques externes.
Els horaris de classe es publiquen abans de l’inici de les classes. Les classes de primer i segon tenen lloc a la Facultat d’Economia i Empresa de la UB i es fan en horari de matins. Les de tercer i quart es realitzen a la Facultat de Matemàtiques i Estadística de la UPC en horari de tardes.
Avaluació
Exàmens del curs acadèmic
A continuació podreu accedir al calendari d'exàmens de tot el curs ordenats per curs/semestre o bé agrupats per data d'examen.
- Estadística (2024-25)
- Economia (2024-25)
- Estadística (2025-26)
- Economia (2025-26)
Les dates i lloc de revisió d'examen s'indiquen oportunament en el Campus Virtual
Calendari
Horari
Informació general
- 15 de setembre.
Eines de suport
Generador d'horaris CHRONOS.
A partir del següent aplicatiu podreu generar els vostres propis horaris i carregar-los en l'agenda personal dels vostres dispositius. Aquest aplicatiu et permet fer una simulació de la teva agenda, en cap cas suposa una matrícula o reserva de plaça.
GRAU ECONOMIA
- Fitxa d'assignatures: grups, professors, aules i idioma.
- Fitxa d'assignatures: grups, professors, aules i idioma.
Treball final
El TFG d’Estadística és de 18 crèdits i el TFG d’Economia és de 6 crèdits. Com que els TFG no es poden reconèixer en cap cas, els alumnes d’aquest itinerari doble han de matricular 24 crèdits de TFG en total.
L'estudiant haurà de matricular el TFG de cadascun dels dos graus, atès què aquesta assignatura no es pot reconèixer, però n'haurà de realitzar només un de conjunt, de 24 crèdits, en el qual es garantirà que s'assoleixin les competències assignades als TFG dels dos graus.
Mobilitat
En aquesta oficina us orientaran i ajudaran amb la mobilitat internacional.
Beques i ajuts
Hi ha beques i ajuts en qualsevol etapa universitària i de tota mena:
- per fer recerca,
- per participar en programes d’intercanvi,
- per accedir a cursos d’estiu,
- per ampliar estudis o investigar a l’estranger,
- per treballar de lector,
- per fer pràctiques laborals en altres països,
- etc.
També podeu consultar les convocatòries de beques vinculades a la Facultat des de la seu electrònica.