Presentació
Dades bàsiques
Tipus | Doble grau |
---|---|
Centre de gestió | Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació |
Àmbit de coneixement |
|
Crèdits | 393 |
Places | 20 |
Durada | 6 anys acadèmics |
Nota de tall | 11,780 (juliol 2024, inici del procés, via PAU i FP) |
Preu orientatiu per crèdit | 18,46 € |
Pràctiques externes | Sí |
Dades del Grau | Indicadors |
Galeria multimèdia
Beques de col·laboració
Els estudiants de la Universitat de Barcelona poden col·laborar amb una unitat de la UB però també a una entitat externa. A més poden accedir a diferents tipus d'ajuts econòmics.
Objectius i competències
Objectius
Competències
Accés i admissió
Perfil i requisits d’accés
Perfil d'accés
Requisits i condicions d'accés
Segons els estudis previs hi ha diferents vies per accedir als ensenyaments de grau de la UB. Pots consultar-les a: Admissions a ensenyaments de grau.
En el cas que hi accedeixis des de les proves d'accés a la universitat (PAU) o des d'un cicle formatiu de grau superior (CFGS), et recomanem que també visitis les pàgines de la Generalitat de Catalunya on trobaràs, permanentment actualitzades, les especificitats per a l'accés mitjançant aquestes vies: Accés i admissió.
Si has cursat estudis a l'estranger, pots consultar la informació per accedir als graus a: Admissió amb estudis estrangers.
Preinscripció
Per accedir a estudis de grau cal complir un d'aquests requisits:
- Haver obtingut el títol de batxillerat o equivalent i superar les proves d'accés a la universitat (PAU), més conegudes com a selectivitat.
- Haver obtingut un títol de cicle formatiu de grau superior, cicle formatiu d'arts plàstiques i disseny o ensenyament d'esports.
- Haver superat les proves d'accés a la universitat per als més grans de 25 anys o per als més grans de 45 anys.
- Complir les condicions per a l'accés per a més grans de 40 anys.
També cal obtenir una plaça mitjançant la preinscripció universitària.
Més informació sobre l'accés i la preinscripció a graus.
Matrícula
La UB fa servir, de manera general, la modalitat d'automatrícula per internet des del web dels estudiants Món UB. Per conèixer el dia i l'hora que t'han assignat, consulta la informació específica del teu ensenyament. Recorda que pots perdre la plaça si no et matricules el dia assignat.
Informació acadèmica
- Documentació per a la matrícula
- Formalització de la matrícula
- Després de la matrícula
- Beques i ajuts
Tràmits vinculats a la matrícula
- Informació per a la matrícula de nou accés
- Informació per a la matrícula de 2n i 3r
- Informació matrícula de 4t en endavant
- Altres tràmits
Acollida
Accions de suport i orientació
Informacions i accions prèvies a la matrícula inicial
Accions d'orientació en la fase inicial dels estudis
- Acte inaugural del curs per als estudiants de primer curs.
- Guia dels ensenyaments de grau de la Facultat.
- Tutoria grupal (Pla d'acció tutorial) Farmàcia i Nutrició Humana i Dietètica.
Accions d'orientació en la fase de desenvolupament dels estudis
- Sessions informatives sobre els programes de mobilitat.
- Tutories (Pla d'acció tutorial) Farmàcia i Nutrició Humana i Dietètica.
- Orientació i suport en els programes de mobilitat des de l'Oficina de Relacions Internacionals.
Pla d’estudis
Assignatures i plans docents
Distribució de crèdits
Tipus | ECTS |
---|---|
Formació bàsica | 69 |
Obligatòria | 249 |
Optativa | 15 |
Pràctiques externes | 48 |
Treball final de grau | 12 |
TOTAL | 393 |
Relació d'assignatures
Assignatura | Llengua | Tipus | Crèdits |
---|---|---|---|
Biologia Cel·lular | 1r semestre | Obligatòria | 3 |
Física Aplicada a Farmàcia | 1r semestre | Obligatòria | 3 |
Fisiologia i Fisiopatologia I | 1r semestre | Formació bàsica | 6 |
Història de la Farmàcia | 1r semestre | Obligatòria | 3 |
Iniciació al Treball de Laboratori | 1r semestre | Obligatòria | 3 |
Matemàtica Aplicada i Bioestadística | 1r semestre | Formació bàsica | 6 |
Parasitologia | 1r semestre | Obligatòria | 6 |
Química General i Inorgànica | 1r semestre | Formació bàsica | 6 |
Bioquímica | 2n semestre | Formació bàsica | 6 |
Botànica Farmacèutica | 2n semestre | Obligatòria | 6 |
Fisicoquímica I | 2n semestre | Obligatòria | 3 |
Introducció a la Farmàcia Galènica | 2n semestre | Obligatòria | 3 |
Química Analítica | 2n semestre | Formació bàsica | 6 |
Química Orgànica I | 2n semestre | Formació bàsica | 6 |
Assignatura | Llengua | Tipus | Crèdits |
---|---|---|---|
Biologia Molecular i Genòmica | 1r semestre | Formació bàsica | 6 |
Farmacognòsia | 1r semestre | Obligatòria | 6 |
Fisicoquímica II | 1r semestre | Obligatòria | 6 |
Fisiologia Vegetal | 1r semestre | Obligatòria | 6 |
Immunologia | 1r semestre | Obligatòria | 4.5 |
Química Orgànica II | 1r semestre | Formació bàsica | 6 |
Farmàcia Galènica I | 2n semestre | Obligatòria | 6 |
Farmacologia General | 2n semestre | Obligatòria | 6 |
Fisiologia i Fisiopatologia II | 2n semestre | Formació bàsica | 9 |
Microbiologia I | 2n semestre | Obligatòria | 6 |
Química Farmacèutica I | 2n semestre | Obligatòria | 6 |
Tècniques Instrumentals | 2n semestre | Obligatòria | 6 |
Assignatura | Llengua | Tipus | Crèdits |
---|---|---|---|
Biofarmàcia i Farmacocinètica I | 1r semestre | Obligatòria | 3 |
Experimentació en Química Orgànica i Farmacèutica | 1r semestre | Obligatòria | 3 |
Farmàcia Galènica II | 1r semestre | Obligatòria | 6 |
Farmacologia i Terapèutica I | 1r semestre | Obligatòria | 6 |
Fisiologia i Fisiopatologia III | 1r semestre | Formació bàsica | 6 |
Microbiologia II | 1r semestre | Obligatòria | 6 |
Química Farmacèutica II | 1r semestre | Obligatòria | 6 |
Anàlisis Clíniques i Diagnòstic de Laboratori | 2n semestre | Obligatòria | 4.5 |
Biofarmàcia i Farmacocinètica II | 2n semestre | Obligatòria | 6 |
Farmàcia Clínica i Atenció Farmacèutica | 2n semestre | Obligatòria | 6 |
Farmacologia i Terapèutica II | 2n semestre | Obligatòria | 6 |
Legislació i Deontologia Farmacèutiques | 2n semestre | Obligatòria | 3 |
Toxicologia | 2n semestre | Obligatòria | 6 |
Assignatura | Llengua | Tipus | Crèdits |
---|---|---|---|
Antropologia i Psicologia del Comportament Alimentari | 1r semestre | Formació bàsica | 6 |
Bromatologia I | 1r semestre | Obligatòria | 6 |
Eines i Estratègies Dietètiques | 1r semestre | Obligatòria | 6 |
Nutrició Bàsica | 1r semestre | Obligatòria | 6 |
Bromatologia II | 2n semestre | Obligatòria | 6 |
Nutrició Comunitària i Epidemiologia Nutricional | 2n semestre | Obligatòria | 9 |
Nutrició i Dietètica | 2n semestre | Obligatòria | 6 |
Regulació del Metabolisme | 2n semestre | Obligatòria | 6 |
Tècniques Culinàries | 2n semestre | Obligatòria | 6 |
Assignatura | Llengua | Tipus | Crèdits |
---|---|---|---|
Patologia Nutricional i Dietoteràpia | 1r semestre | Obligatòria | 6 |
Psicologia i Educació Terapèutica | 1r semestre | Obligatòria | 6 |
Restauració Col·lectiva | 1r semestre | Obligatòria | 6 |
Salut Pública | 1r semestre | Obligatòria | 6 |
Seguretat Alimentària | 1r semestre | Obligatòria | 6 |
Estades (Pràctiques Tutelades) |
1r semestre
2n semestre |
Pràctiques | 24 |
Treball Final de Grau |
1r semestre
2n semestre |
Treball final de grau | 6 |
Assignatura | Llengua | Tipus | Crèdits |
---|---|---|---|
Complements Alimentosos, Productes Dietètics i Aliments Funcionals | 1r semestre | Obligatòria | 6 |
Nutrició Hospitalària i Alimentació Artificial | 1r semestre | Obligatòria | 6 |
Nutrició Molecular | 1r semestre | Obligatòria | 6 |
Qualitat i Gestió a l'Empresa Alimentària | 1r semestre | Obligatòria | 6 |
Pràctiques Externes |
1r semestre
2n semestre |
Pràctiques | 24 |
Treball Final de Grau |
1r semestre
2n semestre |
Treball final de grau | 6 |
Itineraris i mencions
Doble Titulació de Farmàcia i Nutrició Humana i Dietètica (2023)Consulta la planificació dels diferents itineraris del grau
Cursos anteriors
Professorat
Consulta el professorat de primavera i de tardor que imparteix docència en el curs vigent
Pràctiques
Les pràctiques contribueixen a la formació integral dels estudiants universitaris i faciliten el coneixement d'una metodologia de treball adequada a la realitat professional. D'aquesta manera, ofereixen una experiència pràctica que permet la inserció dels futurs titulats en el mercat laboral. El Pla d'estudis de l'ensenyament inclou dues assignatures obligatòries de pràctiques curriculars, una de 24 crèdits (840 hores) i una altra de 24 crèdits (540 hores).
Les pràctiques són tutoritzades i s'avaluen. Per tant consten a l'expedient acadèmic de l'estudiant. A més a més, es poden fer pràctiques extracurriculars d'un màxim de 500 hores. Tant pel que fa a les pràctiques curriculars com a les extracurriculars, cal la formalització prèvia d'un conveni de cooperació educativa amb l'entitat col•laboradora on es s'han de fer les pràctiques. La coordinadora del programa de les pràctiques obligatòries és la professora Marian March i de les pràctiques externes és la professora Anna Treserra..
Informació institucional
Tràmits per fer les pràctiques
Sortides professionals
De què podràs treballar ?
Contacte
Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació
Joan XXIII, 27-31 - 08028 Barcelona
Secretaria: 934 021 314
secretaria-estudiants-farmacia@ub.edu
Bústia de consultes